HTC One X+
Android
![]() |
|
|
Название платформы: | Android |
Размер: | 134,36 x 69,9 x 8,9 мм |
Вес: | 135 грамм |
Операционная система: | Android™ 4.1 (Jelly Bean) с HTC Sense 4+™ |
Процессор
Частота процессора: | 1,7 ГГц, четырехъядерный |
Модель: | nVidia Tegra 3 |
Память
RAM: | 1 Гб |
ROM: | 64 Гб |
Экран
Тип матрицы: | Super LCD 2, HD 720p |
Диагональ: | 4,7 дюйма |
Разрешение: | 720p |
Связь
Сотовые сети: | 850/900/1800/1900/2100 МГц |
Передача данных: | GSM/GPRS/EDGE/HSPA/WCDMA |
Bluetooth: | 4.0 |
Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Управление и ввод
Экран: | Super LCD 2 |
Управление: | сенсорное |
Интерфейсы и расширения
FM-радио: | нет |
Wi-Fi роутер: | есть |
USB-Host: | есть |
Определение местоположения
Встроенный GPS-приемник: | Встроенный приемник GPS и GLONASS |
Google Maps: | есть |
HTC Footprints: | есть |
Приложение Locations: | есть |
Камера
Разрешение: | 8 мегапиксельная камера |
Geo Tagging: | есть |
Автофокус: | есть |
Вспышка: | есть |
Датчики
Датчик положения в пространстве (G-сенсор): | есть |
Цифровой компас: | есть |
Сенсор приближения: | есть |
Сенсор освещенности: | есть |
Соединения и разъёмы
Разъем 3,5 мм для подключения наушников: | есть |
Стандартный микро-USB: | есть |
HTC ExtUSB: | есть |
Mobile WiMAX: | нет |
Питание
Тип батареи: | Встроенный литий-ионный аккумулятор |
Емкость: | 2100 мАч |
Адаптер переменного тока: | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Дополнительно
Особенности: | NFC |