HTC Amaze 4G
Android
|
|
|
|
|
| Название платформы: | Android |
| Дата релиза: | 12.10.2011 |
| Размер: | 65.6х130х11.8 мм |
| Вес: | 173 грамма |
| Операционная система: | Android 2.3.4 (Gingerbread) |
Процессор
| Частота процессора: | 1.5 ГГц |
| Модель: | Qualcomm Snapdragon S3 |
Память
| RAM: | 1 Гб |
| ROM: | 16 Гб |
| Слот расширения памяти: | Micro SD до 32 Гб |
Экран
| Тип матрицы: | Multi-Touch |
| Глубина цвета: | 16.78 млн цветов |
| Диагональ: | 4.3 дюйма |
| Разрешение: | 540×960 пикс |
Связь
| Сотовые сети: | 4G |
| Передача данных: | Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n compliant |
| Bluetooth: | V3.0 |
| Wi-Fi: | есть |
Управление и ввод
| Экран: | Сенсорный |
Интерфейсы и расширения
| FM-радио: | есть |
| Wi-Fi роутер: | есть |
| USB-Host: | есть |
Определение местоположения
| Встроенный GPS-приемник: | есть |
| Google Maps: | есть |
| HTC Footprints: | есть |
| Приложение Locations: | есть |
Камера
| Разрешение: | 8-мегапикс. |
| Geo Tagging: | есть |
| Автофокус: | есть |
| Вспышка: | есть |
Датчики
| Датчик положения в пространстве (G-сенсор): | есть |
| Цифровой компас: | есть |
| Сенсор приближения: | есть |
| Сенсор освещенности: | есть |
Соединения и разъёмы
| Разъем 3,5 мм для подключения наушников: | есть |
Питание
| Тип батареи: | Li-Ion |
| Емкость: | 1730 мАч |
| Время работы в режиме разговора: | 6 часов |
| Время работы в режиме ожидания: | 15 суток |
Дополнительно
| Особенности: | работает в сетях оператора T-Mobile |